현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 법률 자문 무료 플랫폼 - 중국 상위 20 위 대학의 남녀 비율은 얼마입니까?
중국 상위 20 위 대학의 남녀 비율은 얼마입니까?
중국 남녀 비율은 107: 10 1 입니다.

1. 칭화대학교

칭화대 학교 각 학과 남녀 학생 비율:

+-+-+-+-+-+

| 등급 | 부서 | 남학생 수 | 여학생 수 | 남녀 비율 |

+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+

| 1 | 저널리즘 커뮤니케이션 학부 | 2 | 34 | 0. 1: 1 | 0

| 2 | 외국어 | 2 1 | 44 | 0.5: 1 |

| 3 인문 사회과학대학 | 15 | 28 | 0.5: 1

| 4 | 로스쿨 | 22 | 38 | 0.6: 1 |

건축학과 | 39 | 52 | 0.7: 1

| 6 | 경제관리학원 | 85 | 94 | 0.9: 1

| 7 미술학원 |116 |124 | 0.9:1|

| 8 | 환경과학과 공학과 | 46 | 44 | 1.0: 1

| 9 | 생명과학과 기술 | 84 | 80 | 1.0: 1

| 10 | 중국문학부 |19 |15 |1.3:/kloc-0

| 1 1 | 화학공학과 | 82 | 4 1 | 2.0: 1 |

| 12 | 생물의학공학과 | 20 | 10 | 2.0: 1 |

산업공학과 | 42 | 20 | 2. 1: 1

+-+-+-+-+-+

| 평균: | 2.3: 1 |

+-+-+-+-+-+

| 14 | 화학과 | 56 | 2 1 | 2.7: 1 |

| 15 | 토목 공학과 | 89 | 33 | 2.7: 1

| 16 재료 과학 공학과 | 66 | 24 | 2.7: 1

| 17 | 수학과 | 72 | 19 | 3.8: 1 |

| 18 | 열공학과 | 72 | 19 | 3.8: 1 |

| 19 | 수리수력발전공학과 | 71|18 | 3.9:1|

| 20 | 자동차 공학과 | 72 | 18 | 4.0: 1

| 2 1 | 건축기술부 | 24 | 6 | 4.0: 1 |

| 22 | 자동화 부서 |128 | 31| 4.1:1|

| 23 | 전자공학과 | 24 1 | 58 | 4.2: 1

| 24 | 정밀 기기 및 기계계 |119 | 26 | 4.6:1|

| 25 | 항공우주학원 | 72 | 15 | 4.8: 1 |

| 26 | 물리학과 |104 | 21| 5.0:1

| 27 | 공학물리학과127 | 21| 6.0:1

| 28 | 컴퓨터 과학 기술부 |135 |19 | 7.1:1

| 29 | 전기공학과 응용전자기술학과 |107 |10 |10.7:1|

| 30 | 소프트웨어 학원 | 55 | 5 |11.0:1

| 3 1 | 기계공학과 | 73 | 5 | 14.6: 1 |

+-+-+-+-+-+

2. 베이징대학교

북경대학교 각 학과 남녀 학생 비율

수학과학대학 992 343 외국어학원 409 798

역학 공학과 450 102 마르크스주의 대학 24 1 226

물리학원 1 12 1 246 미술과 57 123

전자계 550 203 지질계 123 45

컴퓨터 과학 기술부 1 133 290 전자 정보 과학 기술부 1 10 3 1

화학분자공학대학 866 403 마이크로전자 55 10

생명과학대학 698 570 원 양성계획반 193 150

지구 우주과학대학 486 139 의학부 교육실 135 194

환경학원 645 469 정보과학센터 139 47

심리학과 125 165 환경과학센터 87 60

소프트웨어 대학 100 3 1 동방학 13 27

신문전파학원 122 3 10 서문 3 19

중국 언어 문학부 344 558 러시아어 4 5

역사학과 284 236 영어학과 3 25

고고학 및 문화 연구소 124 1 15 과학 사회 연구 센터 32 26

철학과 3 16 18 1 외국어로서의 중국어 교육 센터 6 36

국제관계학원 5 19 479 선전 대학원 103 57

경제학원 648 700 중국 경제연구센터 105 79

광화관리학원 1449 790 교육학원 69 78

로스쿨 1209 1093 인구연구소 34 35

정보관리과 2 13 222 지구물리학과 57 22

사회학과 188 209 기술물리학과 39 15

정부관리학원 399 27 1 합계 1465 1 9902

3. 저장대 남녀 비율은 약 7: 1 입니다.

4. 상하이 교통대학 교대 남녀 비율은 약 9: 1 이다.

5. 복단대 복단대 여학생 비율은 약 0.9: 1 이다.

6. 남경대 남녀 비율은 약 5: 3 이다.

7. 화중과학기술대학의 남녀 비율은 약 7: 1 이다.

8. 우한 대학의 남녀 비율은 대략 1: 1 이다.

9. 길림대학교 남녀 비율은 1: 1 입니다.

10 입니다. 중산대 남녀 비율은 508:305 이다.

1 1. 가와대 남녀 비율은 대략 1.2: 1 입니다.

12 입니다. Xi 의 교통은 불길한 것이다

13 입니다. 중과대 남녀 비율은 약 4: 1 이다.

14 입니다. 하공대 남녀 비율은 약 7: 1 입니다.

15 입니다. 산둥 대학의 남녀 비율은 대략 1: 1 이다.

16 입니다. 천진대 남녀 비율은 아마 불길한 것 같다.

17 입니다. 남개대학교 남녀 비율은 대략 1: 1.5 입니다.

18 입니다. 중남대학은 불길하다.

19 입니다. 북사대 남녀 비율은 약 4:7 이다.

20. 북경협화의과 대학은 불길하다.