두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 중국 정법대 A++ 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학.
2 중국 인민대학 A+ 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학
3 화동정법대 A 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학
4 베이징대학교 A 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학
5 중남 재경정법대 B+ 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학
6 남서정법대학교 B+ 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학
우한 대학 B 030 102 법제사 030 1 법학 03 법학
2. 헌법 및 행정법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 우한 대학 A++ 030 103 헌법 및 행정법 030 1 법학 03 법
2 베이징대학교 A++ 030 103 헌법학 및 행정법 030 1 법학 03 법학
3 중국 인민대학 A+ 030 103 헌법과 행정법 030 1 법학 03 법학
4 중국 정법대 A 030 103 헌법과 행정법 030 1 법학 03 법학
5 절강대학교 A 030 103 헌법과 행정법 030 1 법학 03 법학
6 중남 재경정법대 A 030 103 헌법과 행정법 030 1 법학 03 법학
7 쑤저우 대학교 B+ 030 103 헌법과 행정법 030 1 법학 03 법학
8 남서정법대 B+ 030 103 헌법과 행정법 030 1 법학 03 법학
3. 형법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 베이징대학교 A++ 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
2 중국 인민대학 A++ 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
3 우한 대학 A 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
4 남서정법대 A 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
5 중국 정치법대 B+ 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
6 길림대학교 B+ 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
7 화동정법대학교 B+ 030 104 형법 030 1 법학 03 법학
4. 민상법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 중국 인민대학 A++ 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학.
2 청화대 A++ 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
3 중국 정법대 A+ 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
4 우한 대학 A 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
5 남서정법대 A 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
6 중남 재경정법대 A 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
7 샤먼대학교 B+ 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
8 베이징대학교 B+ 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
9 길림대학교 B+ 030 105 민상법 030 1 법학 03 법학
5. 소송법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 중국 정법대 A++ 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
2 중국 인민대학 A+ 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
3 남서정법대 A 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
4 중국 인민공안대학 A 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
5 쓰촨 대학 A 030 106 소송법 030 1 법학 03 법
6 베이징대학교 B+ 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
7 우한 대학 B+ 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
8 남경사범대학 B+ 030 106 소송법학 030 1 법학 03 법학
9 샹탄 대학교 B+ 030 106 소송법 030 1 법학 03 법학
6. 경제법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 남서정법대 A++ 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
2 베이징대학교 A++ 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
3 남경대학교 A++ 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
4 중국 인민대학 A+ 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
5 중국 정치법대 A+ 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
6 화동정법대 A 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
7 우한 대학 A 030 107 경제법 030 1 법학 03 법학
7, 환경 및 자원 보호법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 우한 대학 A++ 030 108 환경 및 자원 보호법 030 1 법학 03 법
2 베이징 대학 A++ 030 108 환경 및 자원 보호법 030 1 법학 03 법
3 중국 정법대 A 030 108 환경 및 자원보호법 030 1 법학 03 법학
4 남서정법대학교 A 030 108 환경 및 자원보호법 030 1 법학 03 법학
5 중국 인민대학 B+ 030 108 환경 및 자원보호법 030 1 법학 03 법학
8. 국제법
두 학과가 1 급 학과에 랭크되다.
1 우한 대학 A++ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법
2 샤먼 대학교 A++ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
3 화동정법대 A+ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
4 베이징대학교 A 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
5 대외경제무역대학 A 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
6 중국 정법대 B+ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
7 중국 인민대학 B+ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
8 남서정법대 B+ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
9 복단대학교 B+ 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
대련 해사대 B 030 109 국제법 030 1 법학 03 법학
법력이 가장 강한 것은 베이징대, 중국정법대, 중국인민대학이다. 복단대, 우한 대학, 중산대, 샤먼대, 서남정법대, 화동정법대 실력이 뛰어나다.
가장 어려운 대학: 베이징대, 중국인민대, 복단대, 중국정법대. 비교적 어려운 것은 우한 대학, 중산대, 샤먼 대학이며, 비교적 쉬운 것은 서남정법대, 화동정법대학이다.
각 대학 홈페이지에 접속해 입학 점수선을 조회해 주세요. (입학 취업란에서 본과 모집을 선택하시면 대부분 예년의 입학 정보를 찾을 수 있기 때문에 이 정보는 비교적 믿을 만합니다.) 각 학교의 인터넷 주소는 바이두의 홈페이지를 검색해 보면 알 수 있다.