━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
05/26/13
球員號碼和球員姓名為黑色:球員姓名和球員號碼為白色。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
101周瑤G(:)趙壹菲G 2 0
蘇廣嶽(:)劉慧玲
3 0 5蔡文欣(:)張傑勛6 0
張琦(:)範玉奎
5 0 9王G(:)10 0
6 0 11郝(:)12 0
7 0 13楊(:)劉楚波14 0
8 0 15俞好生(:)謝
劉伯溫(:)王靜香
10 0 19毫安光子(:)潘新偉20 0
華(:)劉運成22 0
12 0 23宋卓琪(:)潘於婷24 0
13 0 25張G(:)洪宇航26 0
14 0 27張凱翔(:)石民新28 0
15 0 29(:)韓30 0
吳子豪(:)黃明宇32 0
17 0 33石玉來(:)關博文34 0
葉韻(:)李蓉蓉G 36 0
19 0 37宋(:)胡傲華38 0
劉卓明(:)曾澤潤
金山G(:)王天壹42 0
22 0 43鄧偉(:)董坤44 0
23 0 45王興浩(:)沈46 0
24 0 47冼雲忠(:)孫澤宇48 0
25 0 49許歌(:)朱伯達50 0
韓力(:)趙曄
27 0 53李宇昂(:)常瑤54 0
28 0 55江(:)李艷波56 0
29 0 57馬曉楠(:)馬
30 0 59康瑞(:)何韓愈60 0
31 61孫(:)葉小雲62 0
32 0 63張博(:)王冕64 0
33 0 65張來勤(:)李雪萌G 66 0
李(:)裴
35 0 69張耀義(:)徐莉70 0
36 0 71張(:)劉72 0
陳玉泉(:)鄭子健
38 0 75韓(:)王76 0
39 0 77(:)嚴
40 0 79劉奇峰(:)紀80 0
徐利明(:)劉冬雨
李(:)84
孫偉強(:)李天罡
44 0 87王十壹(:)關新88 0
陳豪(:)王聲
46 0 91楊子凡(:)王玉成92 0
47 0 93彭子洲(:)金於宸94 0
48 0 95蒲鴿遊龍(:)黃尼基塔96 0
49 0 97張(:)周璇G 98 0
50 0 99黃詩淵(:)全能100 0
51 01(:)趙
52 0 103(:)楊
53 0 105(:)劉
王朔(:)劉壹帆
55 0 109許(:)李子旭110 0
56 0 111陳(:)周銳112 0
57 0 113沈鶴源(:)侯敬哲114 0
陳思遠(:)田琛。
59 0 117高逸凡(:)鄭新凱118 0
高萬峰(:)陳浩東
61 0 1劉秋(:)肖勝堯122 0
62 0 123傅瑞英G(:)華昌124 0
範澤鋒G(:)李小龍126
64 0 127張(:)128 0
65 0 129秦朝(:)謝可130 0
66 0 131(:)吳
67 0 133顧(:)趙明134 0
68 0 135陳璇(:)王銀陵水136 0
69 0 137胡(:)宋瑞琪138 0
70 0 139王帥芝(:)董嘉成140 0
王紫璇(:)孟子豪141
72 0 143羅楚玥(:)何桑鵬144 0
73 0 145何雲(:)李璧琦146 0
74 0 147(:)趙
75 0 149薛(:)趙育才150 0
76 0 151呂(:)欒詩雅G 152 0
77 0 153楊洛依克(:)楊誌雯154 0
78 0 155隋澤翔(:)姚曉彤156 0
79 0 157葉有浩(:)呂朔G 158 0
80 0 159王予波G(:)藍俊凱160 0
81 01盧(:)塗曉玉162 0
82 0 163陰渠(:)田小宇164 0
83 0 165於(:)方逸凡166 0
84 0 167(:)易淩濤168 0
85 0 169張鶴元(:)丁明軍G 170 0
86 0 171新沂(:)福臨G 172 0
87 0 173代誌田(:)王驚雷174 0
88 0 175(:)張
89 0 177於敬東(:)巫浩裕178 0
90 0 179趙冠儒G(:)字-國源180 0。
91 01(:)楊東潤182 0
王波(:)楊寬
93 0 185周恒毅(:)陳
94 0 187宋(:)趙益康188 0
95 0 189於晶瑩G(:)何亞飛190 0
96 0 191方若兮G(:)陳思G 192 0
97 0 193王鵬飛(:)沈雁恒194 0
98 0 195李洪洲(:)陳壹純196 0
99 0 197丁浩(:)曾元海198 0
100 0 199李朝陽(:)張雨涵200 0
101 0 201於成(:)馬丁202 0
102 0 203泛魏健(:)黃凱204 0
103 0 205程關(:)關兵206 0
104 0 207範(:)沙星宇208 0
105 0 209杜中原(:)唐
106 0 211朱(:)212 0
107 0 213趙邦橋(:)吳壽陽214 0
108 0 215嚴G(:)陳亞峰216 0
109 0 217程(:)218 0
110 0 219姜啟潤(:)劉宇航220 0
111 0 221張啟創(:)張佳瑤222 0
112 0 223周郁傳(:)馮陽224 0
周閔雲(:)小琪226 0
114 0 227楊耀林(:)劉華峰228 0
雷芳(:)陳夢
116 0 231耿宇(:)鄭瑜萱232 0
117 0 233何天寧(:)何琳234 0
徐嘉葦(:)王美成
119 0 237王文增(:)張夢實238 0
120 0 239張小龍(:)趙飛240 0
121 0 241閻正(:)於福林242 0
122 0 243傅斌(:)王家寶244 0
123 0 245肖翔宇G(:)張樂娟246 0
124 0 247楊哥(:)徐則新248 0
125 0 249趙睿G(:)王若然250 0
126 0 251李春雨(:)白寶祥252 0
127 0 253元於婷(:)李成森254 0
128 0 255許(:)高新陽256 0
129 0 257周(:)潘漢林258 0
130 0 259李毓佩(:)陳紀恒260 0
131 0 261廖元和(:)程
132 0 263王然(:)楊廷瑄264 0