남자 최종 순위표:
등급, 성, 이름, 큰 점수, 작은 점수, 총 점수
1 판신위 20 2 18 28.8
2 회 20 206 27.6
3 돈 18 2 18 26.8
4 첸 bisen 20 192 26.2
5 왕약란 18 204 25.4
6 심 20 182 25.2
6 장 지아 야오 18 202 25.2
8 이성슨 18 198 24.8
8 왕자 앙 18 198 24.8
10 슈 18 196 24.6
1 1 왕초 16 2 10 24
허가 12
12 서진
14 만락치 18 186 23.6
15 왕 11
15 진아봉 16 204 23.4
17ma 광자 18 182 23.2
18 산호철 16 200 23 (1 위)
18 조육재 16 200 23
20 주버다 18 174 22.4
2 1 장 18 170 22
22 오준호 16 186 2 1.6
22 왕가보 16 186 2 1.6
24 조여욱 16 184 2 1.4
25 허한문 18 162 2 1.2
26 쑤 리 16 180 2 1
27 리우 16 178 20.8
28 초점 패스 14 196 20.6
28 유추 14 196 20.6
28 사옥래 14 196 20.6
28 호 구름 16 176 20.6
32 리런 16 20.4
32 유기봉 16 174 20.4
32 서리명 14
32 이조양 14 194 20.4
36 장 준철 14
37 후경철 16 170 20
38 호천녕 16 168 19.8
39 육지 14 186 19.6
39 호상붕 16 166 19.6
39 조의무 14 186 19.6
42 경로 끄기 16 164 19.4
44 왕붕비 16 160 19
44pan 14 180 19
44 양원배 14 180 19
44 조 14 180 19
49 소옥 코팅 14 176 18.6
50 황명우 14 174 18.4
5 1 로옌 16 152 18.2
5 1 윤 16 152 18.2
53 진욱동 14 170 18
53 유운성 14 170 18
53 양 12 190 18
56 감사합니다 14 164 17.4
56 팬 14 164 17.4
58 진호동 12 180 17
59 조준철 12 178 16.8
60 장 12 174 16.4
6 1 왕은령 14 152 16.2
62 주 14 150 16
63 쑤 14 148 15.8
63 황로 12 168 15.8
63 양형 14 148 15.8
66 주 항이 12 162 15.2
66 여려연 12 162 15.2
68 황카이 12 160 15
68 진한기 12 160 15
68 왕문치 12 160 15
7 1 데이즈원 14 138 14.8
72 강서 10 176 14.6
73 서가갈대 14 134 14.4
73 마효남 12 154 14.4
75 장 키 12 152 14.2
75 우 지아 야오 14 132 14.2
77 리옥앙 12 150 14
78 왕칸 12 148 13.8
79 손붕우 10 166 13.6
79 유화봉 14 126 13.6
8 1 장 10 164 13.4
82 유우항공 12 142 13.2
82 양폭 12 142 13.2
84 황해 12 136 12.6
84 손항줄 10 156 12.6
86 판한림 12 132 12.2
87 진자호 10 150 12
88 조비1212811.8
88 장 야오1212811.8
90 동곤1014611.6
9 1 진호신1212411.4
92 호제천1014011
93 방 일화 10 134 10.4
94 윤송도 10 124 9.4
95 오자호 8 138 8.8
96 쳉 shijiao 8 124 7.4
97 진호 6 126 5.6
98 호오화 8 92 4.2
99 유병신 6 1 10 4
100 하오 6 104 3.4
100 첸 6 104 3.4
102 밭 6 100 3
103 정일양 6 92 2.2
104 강유 6 90 2
105 한 6 88 1.8
106 정자건 6 84 1.4
107 리 6 82 1.2
108 동 가성 6 78 .8
108 돈 4 98 .8
108 당 8 58 .8
왕천일 6 78 .8
1 12 경로 엽가 4 94 .4
1 12 구 예택 6 74 .4
왕보 4 94 .4
장정량 6 74 .4
1 16 손위강 4 92 .2
1 16 조방교 4 92 .2
1 16 황흥찬 4 92 .2
장 짱 4 90
120 주 4 88 -.2
120 니키타 옐로우 4 88 -.2
122 공 호란 4 86 -.4
123 강건일 4 68 -2.2
유동비 4 64 -2.6
125 조익강 2 80 -3
126 로 2 68 -4.2
이소룡 2 60 -5
128 서경양 2 56 -5.4
129 야오 조 이순신 2 42 -6.8
129 영 0 62 -6.8
13 1 (안녕) 0 60 -7
132 황춘기 0 34 -9.6