현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 컨설팅 회사 - 중해유복에는 어떤 지사와 자회사가 있나요?
중해유복에는 어떤 지사와 자회사가 있나요?
관련자 이름 | 지분 관계 | 비례 관계 (| 예 아니오

| | | | 만원) |%) | 통제 | 만원

├-------ο---κ-----κ---κ---κ-

| 남중국해 -McBa 머드 유한 회사 | 합자회사 | 25 17.06 | 60.00 | 아니오 |

| 해양 석유-오티스 완성 서비스 유한 회사 | 합작 회사 | 2752.06 | 50.00 | 아니오 |

| | | | | | | | | | | | | |

| | 아틀란티스 심해 오리엔탈 Lt| | 합자회사 | 5240.72 |-| 아니오 |

|d. | | | | |

| 양질의 시추는 | 합자회사 | 246438+0 |-| 아니오 |

| 중해유 에이프오일 가스 테스트 (천진) 유한 회사 | 합자회사 | 1935.23 | 50.00 | 없음 |

| | | | | | | | | | |

| |PT Tritunggal Sinergi 컴판 | | 합자회사 | 3 18.65 |-| 아니오 |

Y 유한 회사 | | | |

| 중해부곡지질과학서비스 (선전) 유한공사 | 합자회사 | 10 13.46 | 50.00 | 아니오 |

| | | | | | | | | | |

| 중국 석유 로깅-아틀라스 협력 서비스 | 합자회사 | 10 16.70 | 50.00 | 아니오 |

| | | | | | | | | | | |

| | 동방해운서비스유한공사 | | 합자회사 |16311.30 |-| 아니오 |

| 중법발해지질서비스유한공사 | 합자회사 | 3698.44 | 50.00 | 없음

| 중국 해양석유공사 | 지주주주 | 246046.80 | 54.73 | 예 |

중해유복 | 지주자회사 | 14.90 |-| 예 |

중해유복 파업 사설유한공사 | 지주자회사 | 65367.20 |-| 예 |

COSL 석유 회사; GAAS | 지주자회사 | 3 13 14.50 |-| 예 |

중해유복 자신감 사설유한공사 | 지주자회사 | 47396.40 |-| 예 |

지주자회사인 중해유 시추기 지주 | 16.20 |-| 예 |

중해유복 미국유한공사 | 지주자회사 | 271.21|100.00 | 예 |

| COSL (나민) 유한 회사 | 지주 자회사 | 0.00 |-| 예 |

|d | | | | | | |

중해유전서비스주식유한공사 | 지주자회사 | 104999. 10 |-| 예 |

중해유 시추 플랫폼 Maras | 지주자회사 | 4 1332. 10 |-| 예 |

| COSL 혁신가 개인유한공사 | 지주자회사 | 148604.00 |-| 예 |

중해유복 선봉 사설유한공사 | 지주자회사 | 142699.90 |-| 예 |

중해유 파업 유한회사 | 지주자회사 | 8.20 |-| 예 |

중해유복 시추 싱가포르 사유한공사 | 지주자회사 | 68848.40 |-| 예 |

Ltd | | | | |

중해 유전 서비스 유한 회사 | 지주 자회사 | 102828.20 |-| 예 |

중해유전서비스주식유한공사 | 지주자회사 | 17373.70 |-| 예 |

중해유전서비스주식유한공사 | 지주자회사 | 16 132.60 |-| 예 |

중해유 시추 semi as | 지주자회사 | 18 1506.60 |-| 예 |

| Wilrigas | 지주 자회사 | 1 1.80 |-| 예 |

| COSL 사장 유한 회사 | 지주자회사 | 9772 1.60 |-| 예 |

중해유복 (호주) 유한공사 | 지주자회사 | 5.93 |-| 예 |

중해유복 유럽 시추 지주자회사 | 1609422.96 |-| 예 |

| 천진 중해유복화학유한공사 | 지주자회사 | 1070.99 | 100.00 | 예 |

중해유복 노르웨이 지사는 | 지주자회사 | 67635.16 |-| 예 |

중해 유전 서비스 (BVI) | 지주자회사 | 0.00 | 100.00 | 예 |

| 한도 | | | | | |

중해유 공예 유한회사 | 지주자회사 | 8.50 |-| 예 |

중해유복 발기인 개인유한공사 | 지주자회사 | 5932 1.70 |-| 예 |

| | 중해 유전 서비스 Sout| | 지주 자회사 | 2483.07 |-| 예 |

| 허스트 아시아 (BVI) 유한 회사 | | | | | |

| |COSL 코스포트 인터내셔널 | 지주자회사 | 682766.55 | 100.00 | 예 |

| 한도 | | | | | |

중해유복 싱가포르 해외 사설유한공사 | 지주자회사 |114718.40 |-| 예 |

Ltd | | | | |

지주자회사인 중해유복 해양관리 | 14.90 |-| 예 |

중해유복 해저 II 지주자회사로 | 960.90 |-| 예 |

중해 유전 서비스 유한 회사 | 지주 자회사 | 75978.30 |-| 예 |

중해유복 해저를 지주자회사로 사용 | 886.00 |-| 예 |

| COSL 파워 | 지주 자회사 | 14.90 |-| 예 |

| 중국 해양석유 | 남해 서부회사 | 아니요 | 아니요 | 아니요

| 중해유 연구센터 | | 같은 지주주주 | | 아니오 | 아니오

| 해양석유공학유한공사 | 회사 | 아니요 | 회사 | 아니요

| 중국 해양 석유 화학 유한 회사 | | | 아니오 | 아니오

| | 중국 해양석유 | 발해회사 | 아니오 | 아니오

| 중해 석유 금융 유한 회사 | | | | | 아니오 |

| 심천 마이크로 건강 해양 석유 기술 유한 회사 | 아니오 | 아니오 | 아니오

| | | | | | | | | | |

| 발해 자재 공급 유한 회사 | 아니오 | 아니오 | 아니오

| 발해 석유 항공 건설 공사 | 같은 지주주주 | 없음 | 없음

| 하이난 중해선무서비스유한공사 | 동일 지주주주 | 없음 | 없음

| CNOOC 국제 석유 엔지니어링 주식 회사 | 없음 | 없음 | 없음

| 중국 해운업 회사 | 같은 지주주주 | 없음 | 없음

| 중해셸 석유화학공사 | 같은 지주주주 | 없음 | 없음

| 중국 해양 석유 서비스 (홍콩) 유한 회사 |-| | 아니오 |

| | | | | | | | | | |

| 중해유 정유 공장 | 동관 석유 저장 및 운송 유한 회사 | 없음 | 없음

| | | | | | | | | | | | | |

| 중해 석유 에너지 개발 유한 회사 | 동일 지주 주주 | 아니오 | 아니오

| 중해유 | 도건화공사 | 없음 | 없음

| 중국 해양석유유한공사 | | | 아니요 |

└-------------------------------------┙