코드' 학교명' 공석
계획 수에 대한 보충 보고서 ""
자격요건 라인 주석
이공 1 8509 남창대학교 인민무장학원 82 320' 전문대학'
오프라인 보충 보고서가 잘못되었습니다. "
문사 1 2524 황회학원 1 390
문사 2 2889 Xi 안배화학원 * 19 390
문사 3 6042 민영천사자 직업기술학원 * 2 390
문사 4 6058 천진 야금직업기술학원 1 390
문사 5 6073 한단 직업기술학원 1 1 390
문사 6 6075 석가장 직업기술학원 3 390
문사 7 6084 당산 직업기술학원 6 390
문사 8 6087 석가장 컴퓨터 직업학원 * 8 390
문사 9 6089 허베이 교통직업기술학원 1 390
문사 10 6093 석가장 정보공학전문학원 5 390
문사 1 1 6096 허베이 기계직업기술학원 6 390
문사 12 6097 당산과학기술전문학원 7 390
문사 13 6 105 석가장 철도직업기술학원 3 390
문사 14 6 1 12 석가장 법상 직업학원 * 5 390
문사 15 6 1 15 싱 타이 직업기술학원 5 390
문사 16 6 144 양천직업기술학원 2 390
문사 17 6 149 진성 직업기술학원 2 390
문사 18 6 159 린펀 직업기술학원 2 390
문사 19 6 160 산서 석탄 직업기술학원 1 390
문사 20 6 178 울란차브 직업학원 2 390
문사 2 1 6226 길림농업공학전문학원 3 390
문사 22 6227 장춘직업기술학원 8 390
문사 23 623 1 길림 사법경관 직업학원 5 390
문사 24 6243 치치하르 직업학원 * 5 390
문사 25 6245 헤이룽장 사법경찰 직업학원 1 390
문사 26 6250 하얼빈 철도 직업기술학원 3 390
문사 27 6252 흑룡강농업경제전문학원 6 390
문사 28 6255 흑룡강공상직업기술학원 1 390
문사 29 6258 흑룡강상업직업학원 1 390
문사 30 6260 흑룡강교육학원 3 390
문사 +0 627 1 흑룡강농간직업학원 1 390
문사 32 6272 흑룡강관광직업기술학원 4 390
문사 33 6273 칠대강 직업학원 1 1 390
문사 34 6290 상하이 화교 직업기술학원 * 3 390
문사 35 6294 상하이 리다 직업기술학원 * 3 390
문사 36 630 1 상하이 중화직업기술학원 * 2 390
문사 37 6303 상하이 민원 직업기술학원 * 5 390
문사 38 6328 건동 직업기술학원 * 6 390
문사 39 6345 곤산 등운 과학기술전문학원 * 5 390
문사 40 638 1 안휘이공 4 390
문사 4 1 6382 회북직업기술학원 5 390
문사 42 6383 안후이 경찰관 직업학원 3 390
문사 43 6384 안후이 전자정보직업기술학원 2 390
문사 44 639 1 안휘국방과학기술전문학원 2 390
문사 45 6409 선성직업기술학원 4 390
문사 46 6423 취안저우 광전정보전문학원 * 5 390
문사 47 6424 취안저우 방직의류 전문학원 * 7 390
문사 48 6425 여주 직업기술학원 1 1 390
문사 49 6426 취안저우 중영 직업학원 * 7 390
문사 50 643 1 취안저우 정보직업기술학원 * 8 390
문사 5 1 6433 푸저우 해협 직업기술학원 * 5 390
문사 52 6435 민북직업기술학원 4 390
문사 53 6437 취안저우 경제무역직업기술학원 3 390
문사 54 6440 민서 직업기술학원 8 390
문사 55 6443 푸저우 외국어 대외무역직업기술학원 * 6 390
문사 56 6445 삼명 직업기술학원 2 390
문사 57 6449 푸젠 농업직업기술학원 1 390
문사 58 645 1 푸젠 생물공학전문학원 1 390
문사 59 6462 제남철도 직업기술학원 2 390
문사 60 6465 대추장 과학기술전문학원 1 390
문사 6 1 6466 산둥 여명 과학기술전문학원 * 3 390
문사 62 6469 청도 양비 직업기술학원 * 15 390
문사 63 6470 쯔보 과학기술전문학원 * 4 390
문사 64 6473 청도 직업기술학원 * 4 390
문사 65 6474 청도 별 직업기술학원 * 20 390
문사 66 6479 곡부 극동직업기술학원 * 10 390
문사 67 6483 위해 직업학원 1 390
문사 68 6484 지닝 직업기술학원 10 390
문사 69 6489 산둥 경제무역전문학원 3 390
문사 70 6490 사립 산둥 만걸 의대 * 4 390
문사 7 1 6493 제남공학전문학원 6 390
문사 72 6494 산둥 전자직업기술학원 2 390
문사 73 6502 황하수리직업기술학원 1 390
문사 74 6507 평정산공업직업기술학원 3 390
문사 75 6523 영성직업학원 2 390
문사 76 6524 정주관광전문학원 5 390
문사 77 6546 황강 직업기술학원 7 390
문사 78 6547 호북 이공대 19 390
문사 79 6550 샹판 직업기술학원 3 390
문사 80 655 1 은시 직업기술학원 4 390
문사 8 1 6552 우한 공업무역전문학원 2 390
문사 82 6565 호북 수리수전전문학원 1 390
문사 83 6567 우한 언어문화전문학원 * 5 390
문사 84 6569 우한 정보통신전문학원 * 16 390
문사 85 6572 함녕 직업기술학원 4 390
문사 86 6573 장강공학전문학원 1 390
문사 87 6576 우한 사회직업학원 4 390
문사 88 6579 호북 생명과학기술전문학원 1 390
문사 89 6590 삼협 전력전문학원 3 390
문사 90 6605 호남 교통직업기술학원 3 390
문사 9 1 66 12 영주 직업기술학원 5 390
문사 92 66 15 샹탄 직업기술학원 4 390
문사 93 66 17 주 직업기술학원 1 390
문사 94 66 18 루저 직업기술학원 3 390
문사 95 66 19 장가계 항공공업직업기술학원 1 390
문사 96 6620 호남공학전문학원 1 390
문사 97 6623 호남 기계전문기술학원 5 390
문사 98 6626 창사 남부 직업학원 * 3 390
문사 99 6627 상덕직업기술학원 13 390
문사 100 6628 악양직업 2 390
문사 10 1 6632 호남 도시 건설 직업기술학원 1 390
문사 102 6634 호남 네트워크 공학전문학원 7 390
문사 103 6636 익양직업기술학원 4 390
문사 104 6637 호남생물기계공학전문학원 9 390
문사 105 6639 장사상무관광직업학원 5 390
문사 106640 서남민족직업기술학원 8 390
문사 107 6643 호남동덕직업학원 * 2 390
문사 108 6647 호남 정보과학전문학원 * 1 1 390
문사 109 6650 호남 과학기술경제전문학원 * 1 390
문사 1 10 6656 창사 직업기술학원 2 390
문사 1 1 1 6657 호남 화학학원 2 390
문사 1 12 6658 호남안전기술전문학원 5 390
문사 1 13 6659 호남 외국어 직업학원 * 1 390
문사 1 14 6674 청원직업기술학원 6 390
문사 1 15 6676 주해예술직업학원 * 4 390
문사 1 16678 민영남화공상학원 * 7 390
문사 1 17 6685 동관남보 직업기술학원 * 3 390
문사 1 18 6687 혜주 경제직업기술학원 * 5 390
문사 1 19 6692 로정 직업기술학원 3 390
문사 120 670 1 광저우 국제경제학원 * 2 390
문사 12 1 6702 광저우 남양공대 * 2 390
문사 122 6704 조경공상직업기술학원 * 2 390
문사 123 6707 광저우 공상직업기술학원 * 5 390
문사 124 67 1 1 광저우 화립 과학기술전문학원 * 2 390
문사 125 672 1 광서직업기술학원 7 390
문사 126 6735 영강대학교 * 5 390
문사 127 6736 광시 경제무역직업기술학원 2 390
문사 128 6737 하천 전문학원 1 390
문사 129 6740 광서전력직업기술학원 6 390
문사 130 674 1 계림산수직업학원 * 12 390
문사 13 1 6743 광시 자치구 위생관리간부 학원 2 390
문사 132 6744 광서화영 국제직업학원 * 28 390
문사 133 6756 해남만과 정보직업기술학원 * 2 390
문사 134 6772 충칭 공업직업기술학원 3 390
문사 135 6773 충칭 공학전문학원 4 390
문사 136 6774 충칭 도시관리직업학원 10 390
문사 137 6776 충칭 정보기술 전문학원 * 10 390
문사 138 6779 충칭 삼협직업학원 14 390
문사 139 678 1 충칭 전자과학기술전문학원 5 390
문사 140 6784 충칭 기계직업기술학원 3 390
문사 14 1 6796 면양직업기술학원 5 390
문사 142 6798 쓰촨 건축직업기술학원 1 390
문사 143 6803 쓰촨 직업기술학원 4 390
문사 144 6809 남충직업기술학원 1 390
문사 145 68 1 1 청두 동소프트 정보기술 전문학원 * 1 390
문사 146 68 14 쓰촨 기계직업기술학원 1 390
문사 147 68 15 쓰촨 상무직업학원 3 390
문사 148 683 1 구이저우 우주직업기술학원 1 390
문사 149 6832 구이저우교통직업기술학원 3 390
문사 150 6834 안순 직업기술학원 3 390
문사 15 1 6837 동인 직업기술학원 2 390
문사 152 6840 구이저우 경찰직업학원 8 390
문사 153 6853 쿤밍예술직업학원 * 1 390
문사 154 6855 운남 농업직업기술학원 1 390
문사 155 6860 아인슨 소프트웨어 직업학원 * 5 390
문사 156 6862 운남 임업 직업기술학원 1 390
문사 157 687 1 산시 경찰 직업학원 3 390
문사 158 6879 Xi 안스원 직업학원 * 22 390
문사 159 6880 산시의류예술전문학원 * 3 390
문사 160 6886 산시 재경직업학원 6 390
문사 16 1 6894 산시 청년직업학원 6 390
문사 162 698 1 신장 직공대 2 390
문사 163 6985 신강 경공업학원 1 390
문사 164 6989 신강 교통직업기술학원 1 390
문사 165 6990 신강 교육학원 5 390
문사 166 82 19 블루 스카이 대학교 * 500 390
문사 167 85 13 구강직업기술학원 4 390
문사 168 860 1 강서공업직업기술학원 1332 390
문사 169 8603 강서전력직업기술학원 424 390
문사 170 8604 강서예술직업학원 20 390
문사 17 1 8605 강서성 직업학원 * 246 390
문사 172 8607 강서교통직업기술학원 173 390
문사 173 8608 강서 현대직업기술학원 122 390
문사 174 86 10 강서의류학원 * 74 390
문사 175 86 1 1 장시 과학기술전문학원 * 28 1 390
문사 1768 12 강서 대우직업기술학원 * 170 390
문사 177 86 13 강서 간강 직업기술학원 * 163 390
문사 178 86 14 강서 사법경찰직업학원 423 390' 경찰전문고.
시력 요구 사항, 학교 보기.
학교 웹 사이트 브로셔 "
문사 179 86 16 강서 생명기술전문학원 58 390
문사 180 86 18 강서 선봉 소프트웨어 직업기술학원 * 22 1 390
문사 18 1 8620 강서 청년직업학원 94 390
문사 182 8622 강서공학전문학원 340 390
문사 183 8625 구강직업학원 279 390
문사 184 8626 강서재경직업학원 330 390
문사 185 8627 장시 도자기 공예 직업학원 23 1 390
문사 186 8628 강서공업공학대학원 500 390
문사 187 8629 강서응용공학전문학원 127 390
문사 188 863 1 강서과학기술전문학원 * 3 1 390
문사 189 8632 이글담 직업기술학원 14 390
문사 190 8636 강서농업공학전문학원 1 1 390
문사 19 1 8637 상라오 직업기술학원 332 390
문사 192 8638 푸저우 직업기술학원 18 1 390
문사 193 8639 강서 행정간부학원 27 1 390
문사 194 8640 신여철강유한공사 직원대학 7 390
문사 195 864 1 남창철강유한공사 직공대 16 390
문사 196 8645 강서간호전문학원 4 390
문사 197 8646 남창과학기술직공대 4 1 390
공대 1 2208 요동학원 2 290
과학 기술 2 2524 Huanghuai 대학 4 290
이공계 3 2622 호남 섭외경제학원 * 12 290
이공 4 2889 Xi 암페화학원 * 12 290
기술 5 6045 천진 현대직업기술학원 1 290
이공 6 6050 천진 중덕직업기술학원 1 290
과학기술 7 6060 천진 생물공학전문학원 2 290
이공 8 606 1 천진해사관학교 3 290 터빈 공사에는 물리적 요구 사항이 있습니다.
과학 기술 9 6073 한단 직업 기술 대학 3 290
이공 10 6075 석가장 직업기술학원 9 290
이공 1 1 6083 진황도 직업기술학원 3 290
공대 12 6084 당산 직업기술학원 10 290
이공계 13 6087 석가장 컴퓨터 직업학원 * 9 290
이공계 14 6088 승덕 관광직업학원 2 290
이공계 15 6089 허베이 교통직업기술학원 6 290
이공계 16 6090 허베이 화학의약전문학원 17 290
이공계 17 6093 석가장 정보공학전문학원 7,290
이공계 18 6096 허베이 기계직업기술학원 8 290
기술 19 6097 당산과학기술전문기술학원 8 290
이공 20 6099 석가장 우편 전문기술학원 4 290
이공 2 1 6 105 석가장 철도 직업기술학원 14 290
이공 22 6 1 12 석가장 법경영대학원 * 4 290
이공 23 6 1 14 석가장 의대 * 6 290
이공 24 6 1 15 싱대 직업기술학원 16 290
기술 25 6 13 1 산서 건축학원 1 290
과학 기술 26 6 6135 라디오, 영화, TV 관리 간부 학원 3 290
공대 27 6 140 산서기계직업기술학원 9 290
공대 28 6 144 양천직업기술학원 7,290
공대 29 6 149 진성 직업기술학원 2 290
과학 기술 30 6 153 산서 전력 직업 기술 대학 4 290
이공 3 1 6 156 산시 국제상무직업학원 2 290
공대 32 6 157 태원 관광직업학원 3 290
과학 기술 33 6 159 린펀 직업기술학원 3 290
과학 기술 34 6 160 산서 석탄 직업기술학원 8 290
기술 35 6 17 1 내몽골 건축학원 5 290
이공대 36 6 176 포두직업기술학원 18 290
기술 37 6 177 내몽골 교통직업기술학원 4 290
기술 38 6 178 울란차브 직업학원 4 290
공대 39 6 194 대련 상무직업학원 * 2 290
과학기술 40 622 1 길림교통직업기술학원 7,290
이공 4 1 6222 랴오원 직업기술학원 5 290
과학기술 42 6225 길림공업직업기술학원 3 290
과학 기술 43 6226 길림 농업 공학 직업 기술 대학 5 290
과학기술 44 6227 장춘직업기술학원 7,290
과학 기술 45 6228 길림성 경제관리간부 학원 10 290
과학 기술 46 6230 길림 철도 직업 기술 대학 5 290
기술 47 623 1 길림 사법경찰 직업학원 3 290
과학기술 48 624 1 흑룡강건축학원 3 290
과학 기술 49 6243 Qiqihar 직업 학교 * 2 290
과학기술 50 6245 헤이룽장 사법경찰 직업학원 5 290
공대 5 1 6249 하얼빈 전력직업기술학원 16 290
기술 52 6250 하얼빈 철도 직업기술학원 18 290
과학기술 53 6252 흑룡강농업경제전문학원 4 290
과학기술 54 6255 흑룡강공상직업기술학원 5 290
과학기술 55 6258 흑룡강상무직업학원 2 290
과학기술 56 6259 헤이룽장 정보기술 전문학원 5 290
과학 기술 57 6260 흑룡강 교육학원 5 290
기술 58 627 1 흑룡강농간직업학원 4 290
과학 기술 59 6272 흑룡강 관광직업기술학원 4 290
과학 기술 60 6273 7 대 강 직업학원 7,290
이공계 6 1 6274 흑룡강교통직업기술학원 9 290
이공계 62 6282 상하이 동해직업기술학원 * 1 290
이공계 63 6290 상하이 중교직업기술학원 * 7 290
이공계 64 6294 상하이 리다 직업기술학원 * 2 290
이공계 65 6303 상하이 민원 직업기술학원 * 5 290
이공 66 63 18 장쑤 해사직업기술학원 1 1 290
과학기술 67 6324 난징 특수교육직업기술학원 7,290
과학기술 68 6326 양주 환경자원직업기술학원 4 290
이공대 69 6328 건동 직업기술학원 * 4 290
과학기술 70 6333 남통농업직업기술학원 4 290
기술 7 1 6334 남경철도직업기술학원 6 290
이공 72 6337 상주시 방직의류 직업기술학원 2 290
이공 73 6340 소주 최고 정보직업기술학원 * 5 290
과학 기술 74 6345 곤산 등운 과학기술전문학원 * 6 290
이공 75 6360 절강 광빌딩 건축직업기술학원 * 3 290
이공 76 638 1 안휘 직업기술학원 5 290
이공 77 6382 회북직업기술학원 4 290
이공 78 6384 안후이 전자정보직업기술학원 8 290
이공 79 6386 안후이공업경제직업기술학원 3 290
이공 80 6409 선성직업기술학원 10 290
기술 8 1 64 12 우후 직업기술학원 7,290
과학기술 82 64 13 안후이기계직업기술학원 8 290
이공 83 64 15 민영합비재경직업학원 * 5 290
이공 84 642 1 푸젠 교통직업기술학원 14 290
기술 85 6423 취안저우 광전정보전문학원 * 1 1 290
과학 기술 86 6424 취안저우 섬유 및 의류 전문 학교 * 8 290
테크놀로지 87 6425 여주 직업기술학원 22 290
이공 88 6426 취안저우 중영 직업학원 * 8 290
이공 89 6427 푸젠수리전력전문기술학원 3 290
이공 90 643 1 취안저우 정보직업기술학원 * 1 1 290
이공 9 1 6433 푸저우 해협 직업기술학원 * 10 290
과학 기술 92 6435 복건 북부 직업 기술 대학 8 290
이공 93 6437 취안저우 경제무역직업기술학원 1 290
이공 94 6440 민서 직업기술학원 12 290
테크놀로지 95 6443 푸저우 외국어 대외무역직업기술학원 * 2 290
과학 기술 96 6445 Sanming 직업 기술 대학 6 290
과학기술 97 6446 푸저우 소프트웨어 직업기술학원 * 15 290
과학 기술 98 6448 여명 직업대학 2 290
테크놀로지 99 6449 푸젠 농업직업기술학원 13 290
이공계 100 6450 샤먼 화하직업학원 * 3 290
이공 10 1 6452 덕화 도자기 직업기술학원 4 290
이공 102 646 1 산둥 공상학원 1 290
공대 103 6462 제남철도직업기술학원 3 290
이공계 104 6465 대추장과학기술전문학원 3 290
이공계 105 6466 산둥 여명 과학기술전문학원 * 4 290
이공 106 6469 청도 양비 직업기술학원 * 23 290
이공계 107 647 1 청도항 직업기술학원 1 290 터빈 공학과에 물리적 요구 사항이 있습니다.
이공계 108 6473 청도 직업기술학원 * 6 290
이공계 109 6474 청도 별 직업기술학원 * 17 290
이공 1 10 6478 산둥 목축수의직업학원 5 290
이공1116481햇빛 직업기술학원 9 290
이공계 1 12 6482 산둥 교통직업학원 7,290
이공 1 13 6483 위해 직업학원 7,290
이공 1 14 6484 지닝 직업기술학원 3 290
이공 1 15 6489 산둥 경제무역직업학원 2 290
이공 1 16 6490 사립산둥 만걸 의대 * 8 290
이공 1 17 6493 제남공학전문학원 4 290
이공 1 18 6494 산둥 전자직업기술학원 3 290
이공계 1 19 6495 산둥 관광직업학원 8 290
이공 120 6497 신본광업직공대 9,290
이공 12 1 6502 황하수리직업기술학원 3 290
이공계 122 6506 하남 공업직업기술학원 4 290
공대 123 6507 평정산공업직업기술학원 4 290
공대 124 65 16 정주경제관리간부학원 7,290
이공계 125 6523 영성직업학원 1 290
이공계 126 6525 정주철도 직업기술학원 7,290
이공계 127 6545 장강직업학원 17 290
이공 128 6546 황강 직업기술학원 7,290
이공계 129 6547 호북 직업기술학원 28 290
기술 130 6550 샹판 직업기술학원 8 290
이공 13 1 655 1 은시 직업기술학원 15 290
이공계 132 6552 우한 공업무역직업학원 9 290
이공계 133 6554 호북 교통직업기술학원 4 290
기술 134 6565 호북 수리수전전문기술학원 3 290
공대 135 6567 우한 언어문화직업학원 * 3 290
이공계 136 6569 우한 정보통신전문학원 * 12 290
이공계 137 6573 장강공학전문학원 3 290
이공계 138 6576 우한 사회직업학원 3 290
이공 139 6577 호북 황석기계직업기술학원 1 1 290
이공 140 6578 우한 철도직업기술학원 3 290
이공계 14 1 6584 호북 생태공학직업기술학원 1 290
이공계 142 6588 우한 외국어외사직업학원 * 6 290
이공계 143 6589 호북 국토자원직업학원 14 290
이공계 144 6590 삼협전력전문학원 12 290
이공 145 6602 창사 사회근무학원 2 290
이공계 146 6603 호남 공업직업기술학원 1 290
이공 147 66 12 영주 직업기술학원 19 290
이공계 148 66 15 샹탄 직업기술학원 7,290
이공 149 66 16 호남 상무직업학원 3 290
이공 150 66 17 주 직업기술학원 2 290
이공 15 1 66 18 루저 직업기술학원 10 290
기술 152 66 19 장가계 항공공업직업기술학원 4 290
기술 153 662 1 창사 환경보호직업기술학원 10 290
이공계 154 6623 호남 기계직업기술학원 7,290
이공계 155 6624 보험 직업학원 5 290
이공계 156 6626 창사 남부 직업학원 * 3 290
이공 157 6627 상덕직업기술학원 9 290
이공계 158 6628 악양 직업 3 290
이공계 159 6630 xiaoxiang 직업학원 * 5 290
이공계 160 6633 호남 석유화학공업학원 3 290
이공계 16 1 6634 호남 네트워크 공학 직업학원 3 290
이공계 162 6636 익양직업기술학원 4 290
이공계 163 6637 호남 생물기계공학전문학원 6 290