주주 이름 | 주식 보유 (만주 | 유통주 비율 | 주주 성격 | 증감 (
| 주) | (%) | | 만주)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
홍콩 중앙결제유한공사 |142777.19 | 99.84 HA 주식 | 회사 | 32957.45
부문 (HKSCC 명품 유한 회사) | | |
후난 성 인민정부 국유자산감독관리국 |124738.00 |19.88 A 주 | 회사 | 28785.69
관리위원회 | | | |
가탁그룹 주식유한회사 (좋은 엑셀 | 39884.16 | 6.36 A 주 | 회사 | 6695.28)
그룹 유한 회사) | | | |
창사 및 모리 기술 투자 유한 회사 | 38805.99 | 6. 19 A 주 | 회사 | 8486.00
장사방의기술투자유한공사 | 23823.68 | 3.80 A 주 | 회사 | 4850.98
최진국제주식유한회사 | 18209.96 | 2.90 A 주 | 회사 | 4202.30
홍의투자흥업 1 기 기금 (천진) | 17 104.75 | 2.73 A 주 | 회사 | 3947.25
(유한 파트너십) | | |
중국 은감 투자유한회사 | 16537.00 | 2.64 A 주 | 회사 | 3787.00
샹강 실업투자유한회사 | 8779.08 | 1.40 A 주 | 회사 | 2025.94
광둥 () 항건투자지주유한공사 | 8269.63 | 1.32 A 주식 | 회사 | 1906.63
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────