현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 컨설팅 회사 - 연경 맥주의 역사
연경 맥주의 역사
북경 연경맥주유한공사 (이하 회사라고 함) 는 베이징시 |

| | | 베이징 연경맥주유한공사는 베이징시 정부편지 (1997)27 일 비준을 받았다.

| | | 회사, 베이징 서단 쇼핑몰 유한회사, 베이징 우란산 술집 * * *

| | |, 모집을 통해 설립된 주식유한회사. 베이징 증권감독관리위원회 승인 |

||| 6 번 (1997) 중국증권감독회의 승인, 280 번 문문 | |

| | | 간접법자 (1997) 제 28 1 호 승인, 우리 회사는 사회에 공개적으로 발행 |

| | | 인민폐 보통주 a 주가 상장되다. 회사 주식은 6 월 25 일 심천에서 인증 1997 |

| | | 증권거래소 온라인 발행, 7 월 1997 상장 거래. 이 회사의 자본금은 |

| | | 30953 만원. 회사 1997 연례 주주총회 결의 및 베이징 |

| | | 시 증권감독회 경증감서 [1998]5 1 호, 309,530,000 주를 회사로 사용 |

| | | 기지는 모든 주주에게 10 주당 3 주, 10 주당 2 주 증가, 미할당된 이익 증가 |

| | | 적주가 92,859,000 주 증가, 자본공모 665,438+0,906,000 주 증가 |

| |; 회사 1997 연례 주주총회 결의 및 중국증권감독회 증서 [19 |] 호에 따라.

| | | 98] 1 17 호 문서, 회사 전체 | 초기 주식 30953 만 주

| | | 65,438+00 주마다 3 주 주주에게 할당, 89,929,500 주는 전체 주주에게 할당 |

| | |, 변경된 자본금은 55422 만 4500 원이다. 회사 1999 연례 주주총회 |

| | | 중국 증권감독관리위원회 베이징증권감독관 [2000]43 호 결의 |

| | | 국발 [2000]49 호 문서 및 개정된 정관에 따라 회사는 199 |

| | | 주식 65438+9 년 2 월 3 1 55422.45 만 주 10 주당 3 주 할당 |

| | | 주식 지분, 그 중: 베이징 연경 맥주 주식유한공사 7 천만 주 배급 |

| | | 사회 대중에게 43,200,000 주 배급, 전체 주주에게 배급 * * 65,438+065,438+0,320.00 주 |

| | |10,000 주, 변경후 자본금은 66,742 만 45 만원이다. 중국 증권감독관리위원회 발표 |

| | | 본문 [2002] 105 호 승인, 회사는 2002 년 6 월 65438+ 10 월 65438+6 월 공시 |

| | | 700 만 전환 사채 발행 (이하 연경 전채), 액면가 |

| | | 가치 100.00 원, 총 7 억 원 발행. 우리 회사는 7 백만 장을 옮길 수 있다 |

| | | 회사채는 2002 년 6 월 365438+ 10 월 365438+ 10 월 선전 증권거래소에서 상장되었다. |

| | | 2004 년 연례 주주총회 결의 및 개정된 정관에 따라 |

| | | 2004 년 이익 분배 지분 등록일 당일 (2005 년 4 월 13 일) 총 자본금은 |

| | | 기수, 10 주당 2 주, 10 주당 3 주 증가, 미할당된 이익 증가 적주 증가 |

| | | 주식 1358075438+0208000 주, 자본 공모 증액 주식 2037 105438+020000 주 |

| |. 베이징시 인민정부의 비준을 거쳐 베이징 순신농 |

| | | 산업개발그룹 유한공사는 국유주식의 2.63% 를 |

| | | 베이징 연경 맥주 그룹 회사 지주. 2006 년 4 월 27 일 우리의 전화 |

| | | 당사는 2006 년 5 월 6 일 지분분할개혁과 관련된 주주총회 결의안을 통과시켰습니다 |

| | | 이번 지분분할개혁안 시행: 비유통주주가 이번 지분분할개혁으로 개혁됨 |

| | | 주식등록일 (2006 년 5 월 65438 일 +5 월 5 일) 등록부에 등록된 유통주는 |

| | | 기수회사 유통주주가 10 주마다 2.7 주를 시행하는 대비책. 루프 |

| | | 주주 * * * 인수102,507,399.00 주. 계획 완료 후 회사 주식 |

| | | 총 복사본 수는 그대로 유지됩니다. 우리 회사가 발행한 전환 사채' 연경 전환 사채 |

| | | "총 699,861,500.00 원을 93,324,661으로 환산했다. | "

|| 00 주. 전환 후 회사 자본금은 65,438+0,65,438+000,266,963.00 원입니다. 본 공개 |

| | | 우리 회사가 2008 년 2 월 20 일에 개최한 2008 년 제 1 차 임시주주총회 결의 및 |

| | | 중국 증권감독관리위원회 (인증허가 [2008] 1053 호) 승인

| | | | "베이징 연경 맥주 주식유한회사 비공개 발행 주식 공고" 의 비준을 거쳐 당사는 동의합니다 |

| | | 회사는 1 1000000.00 주를 비공개로 발행하고, 발행 자본금은 인민폐 1 위안 |

| | |, 265,438+00,266,963.00 원, 2009 년 5 월 265,438+0 일 인수 변경 기업 |

| | | 산업법인 영업허가증.