현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 회사 전체 - 山东卫视广告价目表
山东卫视广告价目表

2011年山东电视综艺频道晚间广告价格表

2011年1月1日起执行

段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)

5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒

综艺-B01 17:26 炫玩俱乐部前 1150 1720 2300 3450 4140 6440 7450

综艺-B02 17:37 炫玩剧场前 1200 1800 2400 3600 4320 6720 7770

综艺-B03 17:53 炫玩剧场中插 1300 1950 2600 3900 4680 7280 8420

综艺-B04 18:04 酷车地带前 1400 2100 2800 4200 5040 7840 9070

综艺-B05 18:18 非常娱乐特约 2000 3000 4000 6000 7200 11200 12960

综艺-A01 18:35 非常娱乐中插1 2300 3450 4600 6900 8280 12880 16560

综艺-A02 18:48 非常娱乐中插2 3250 4870 6500 9750 11700 18200 23400

综艺-A03 19:16 快乐向前冲中插1 4260 6380 8510 12770 15320 23830 30640

综艺-A04 19:34 快乐向前冲中插2 4830 7250 9660 14490 17390 27050 34780

综艺-A05 19:47 快乐向前冲中插3 4950 7420 9890 14840 17800 27690 35600

综艺-A06 19:58 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会特约 3990 5980 7970 11950 14350 22310 28690

综艺-A07 20:20 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插1 4290 6440 8600 12890 15460 24060 30920

综艺-A08 20:43 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插2 4140 6210 8280 12420 14900 23180 29810

综艺-A09 21:01 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插3 3990 5980 7970 11950 14350 22310 28690

综艺-C01 21:19 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会后 2950 4420 5900 8850 10620 16520 21240

综艺-C02 21:27 第一剧场一集/唐三彩特约 2150 3220 4300 6450 7740 12040 15480

综艺-C03 21:47 第一剧场一集/唐三彩中插 2450 3670 4900 7350 8820 13720 17640

综艺-C04 22:05 第一剧场一集/唐三彩赞助 2000 3000 4000 6000 7200 11200 14400

综艺-C05 22:09 第一剧场二集特约/假日旅游前 1600 2400 3200 4800 5760 8960 11520

综艺-C06 22:29