| | | | 만원) |%) | 통제 | 만원
├------ο---κ------κ---κ---κ---κ
| 절강 랑사 속옷 유한 회사 | 100.00 | 예 |
| 절강 랑사강 주식유한회사 | 지주주주 | 4 129.54 | 42.48 | 예 |
| 랑사 국제무역유한공사 | 아니요 | 아니요 | 아니요
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 절강 이우 리 푸 섬유 유한 회사 | 없음 | 없음 | 없음
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 상하이 랑사 편직 유한 회사 |-| 아니오 | 아니오
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 랑사 니트 유한 회사 | 아니요 | 아니요 | 아니요
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 이우시 랑사 부동산 개발 유한 회사 | 없음 | 없음 | 없음
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 이우시 홍광 편직 유한 회사 |-| | 아니오 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 공유 참여 |
쓰촨 랑사 지주유한공사, 랑사 니트유한공사 저장성 의우시경발대로 308 번지
모두 랑사 그룹의 자회사입니다.