北京时间3月14日,中甲联赛即将开幕。以下为深圳宇恒完全名单:
球队全称:深圳市足球俱乐部宇恒足球队 球队简称:深圳宇恒队
领队: 孙刚 新闻官: 黄俊标 队医: 廖炎 翻译: 李海强 队务:向君
主教练:李毅 助理教练: 牛力 守门员教练:刘文斌 体能教练:李远平
报名运动员:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 牛犇 1 1989/3/11 183 78 守门员 陕西省 MA06867
2 耿晓顺 2 1990/5/17 186 75 后卫 辽宁省 MA44652
3
4 刘帅 4 1989/4/2 178 75 前卫 安徽省 MA47267
5 任鹏 5 1987/1/30 188 80 后卫 辽宁省 MA36981
6 凌思浩 6 1991/2/2 179 75 前卫 河南省 MA54873
7 黄隆 7 1981/1/13 184 73 前卫 广东省 MA04998
8 杜龙泉 8 1988/5/29 181 79 后卫 辽宁省 MA35560
9 9
10 巴巴卡 10 1986/3/2 186 80 前锋 法国 MP02427
11 桑戈尔 11 1986/1/28 188 67 前锋 塞内加尔
12 韦健 12 1991/1/6 190 80 守门员 贵州省 MA04459
13 于乐 13 1985/2/26 184 77 前锋 北京市 MA09819
14 14
15 吕政 15 1989/5/15 182 70 后卫 山东省 MA44422
16 孙正傲 16 1994/3/8 183 58 前卫 山东省 MA47571
17 牟善韬 17 1990/3/1 176 66 前卫 辽宁省 MA49118
18 吴伟安 18 1981/9/1 181 71 前卫 广东省 MA02141
19
20 费煜 20 1991/2/6 187 80 前卫 上海 MA16998
21 蔡镜源 21 1987/1/1 170 67 前卫 广东省 MA02649
22 谭宾凉 22 1989/11/4 175 75 前卫 广东省 MA20350
23 刘徳慰 23 1991/12/1 171 67 前锋 广东省 MA47216
24 朱塞佩 24 1983/5/21 187 80 后卫 意大利 MP02653
25 赖劲 25 1991/2/1 170 60 前卫 广东省 MA50243
26 王伟龙 26 1988/2/24 187 81 后卫 山东省 MA27776
27 张国锋 27 1989/1/6 177 75 前卫 吉林省 MA53562
28 于帅 28 1989/6/28 189 75 前锋 山东省 MA27275
29 邱柯焙 29 1993/2/28 186 73 守门员 广东省 MA57293
30 30
31 黎斐 31 1983/2/17 174 68 前卫 湖北省 MA02258
32 张宏楠 32 1991/1/17 182 68 前卫 辽宁省 MA50248
33 黄新 33 1991/5/22 180 68 后卫 辽宁省 MA49944
球队首选比赛服颜色: 红 / 黑 /红 首选与备用比赛服颜色必须为一深一浅
球队备用比赛服颜色: 金 /蓝 /蓝