현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 회사 전체 - 长春龙嘉机场都能到全国那些城市?
长春龙嘉机场都能到全国那些城市?

长春龙嘉机场国际航班进出港时刻表

航站 航站 航班号 离站 到站 班期

亚洲 长春 东京 CZ623 8:15 11:55 7

长春 名古屋 CZ691 8:30 12:30 35

长春 仙台 CZ621 8:30 12:00 14

长春 福冈 CZ653 8:20 12:00 15

长春 香港 CZ633 8:35 14:25 26

长春 汉城 CZ687 9:45 12:35 每天

0Z338 12:00 15:00 ×27

沈阳 扎幌 CZ617 8:05 12:05 37

哈尔滨 新泻 CZ615 8:05 11:15 135

CZ615 9:50 13:00 7

上海 新加坡 MU567 10:35 15:35 每天

北京 新加坡 SQ811 8:45 14:55 每天

CA969 15:25 21:25 每天

SQ801 16:00 22:20 每天

CA975 23:30 05:45+1 每天

北京 吉隆坡 MH371 9:40 15:55 1236

MH379 16:35 22:50 457

CA971 17:00 23:20 2467

北京 曼谷 TG675 9:05 12:50 136

UL889 14:40 18:30 357

TG615 17:25 21:10 每天

CA979 21:00 00:20+1 每天

中东 长春 迪拜 CA941 17:30 22:00 247

CZ6147/CZ331 13:00 23:10 136

欧洲 北京 伊斯坦布尔 TK021 23:55 05:40+1 每天

北京 巴黎 CA933 12:35 17:20 每天

AF125 12:55 17:30 每天

AF129 10:00 14:40 每天

北京 伦敦 CA937 13:45 17:30 23456

BA038 11:25 15:10 ×35

北京 莫斯科 CA909 14:25 18:35 每天

北京 维也纳 0S064 13:55 18:10 每天

北京 哥本哈根 SK996 14:45 18:30 每天

北京 赫尔辛基 AY052 10:55 14:20 每天

CA3007 10:55 14:20 每天

长春 阿姆斯特丹 CZ6145/CZ345 9:00 17:55 ×13

北京 阿姆斯特丹 KL898 10:55 15:00 每天

澳洲 长春 悉尼 CA1610/CA175 10:15 9:55+1 每天

长春 奥克兰 CZ687/KE823 9:30 10:55+1 每天

非洲 长春 约翰内斯堡 CZ633/CX749 8:20 6:55+1 26

北京 开罗 KL898/KL553 11:50 02:10+1 每 天

美洲 长春 洛杉矶 CA1650/CA983 12:20 17:45 每天

北京 洛杉矶 UA888 12:00 11:20 每天

长春 纽约 CA1630/CA981 17:50 13:30+1 每天

北京 旧金山 UA888 13:40 8:52 每天

长春 旧金山 CA1610/CA985 10:05 11:30 24567

北京 芝加哥 UA850 16:20 16:17 每天

长春 温哥华 CA1610/CA991 10:05 11:00 每天

北京 温哥华 AC030 16:20 12:20 每天

北京 多伦多 AC032 17:30 18:45 1246

北京 圣保罗 LH721/LH502 10:30 5:15 每天

北京 圣保罗 CA907 1:00 15:00 47

上海 哈瓦那 AF111/AF474 23:55 17:35+1 2457