현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 회사 전체 - 风帆股份新届董事长是谁?
风帆股份新届董事长是谁?

高管列表

┌─────┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐

| 姓名 |性别| 公司职务 | 学历 |年薪(万元)|持股数(万 |

| | | | | | 股) |

├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤

|陈孟礼 |男 |董事长 |本科 | 13.30| 29.97|

|刘宝生 |男 |总经理,副董事 |本科 | 13.30| 26.11|

| | |长 | | | |

|张亚光 |男 |董秘 |本科 | 9.80| 2.30|

|王富强 |男 |独立董事 |本科 | 7.37| -|

|张延禧 |男 |独立董事 |本科 | 7.37| -|

|王扬祖 |男 |独立董事 |本科 | 7.37| -|

|张英岱 |男 |副董事长 |大学 | -| -|

|华吉元 |男 |监事会主席 |研究生 | 11.20| 19.07|

|袁建强 |男 |董事 |本科 | 3.98| -|

|韩军 |男 |董事,副总经理,|本科 | 11.20| 23.21|

| | |证券部经理 | | | |

|甄志军 |男 |董事,副总经理 |研究生 | 11.20| 3.10|

|郭强 |男 |监事 |硕士 | -| -|

|吴雷 |女 |职工监事 |大专 | -| -|

|席春青 |男 |职工监事 |大专 | -| -|

|张怡杰 |男 |监事 |大专 | 9.80| 2.92|

|翟文斌 |男 |财务负责人 |大专 | -| -|

|杨二顺 |男 |副总经理 |大学 | 11.00| 0.47|

|李书义 |男 |副总经理 |本科 | -| 3.10|

|马力强 |男 |副总经理 |大学 | 11.00| -|

|张玉峰 |男 |副总经理,总工 |本科 | 11.20| 3.10|

| | |程师 | | | |

├─────┴──┴───────┴────┼─────┼─────┤

| 合计 | 139.09| 113.35|

└─────────────────────┴─────┴─────┘