북방 국제 (000065), 홍우 신재 (300345), 대강로기 (300 103), 남경항 (002040).
*ST 친링 (6002 17), *ST 건설기 (600984), 모닝페이퍼 (000488), 닝샤건축재 (600449)
산추 (000680), 질리안 산맥 (600720), 절부지주 (002266), 화신시멘트 (60080 1) 입니다.
오주 교통 (600368), 닝보 건설공 (60 1789), 산둥 고속 (600350), 송경건화 (600425).
터널 (600820), 중재 국제 (600970), 연운항 (60 1008), 상봉 시멘트 (000672).
곡강여원 (600706), 하문항 (000905), 석유제채 (0006 17), 진화중공업 (600320)
천부에너지 (600509), 일조항 (6000 17), 중국 철도 (60 1390), 중국 초건 (60/KLOC-;
중국 철건 (60 1 186), 중국 전기건설 (60 1669), 설계유한회사 (6030/kloc-0)
수익주가 많은 것은 모두 상승폭에 따라 순위가 매겨졌다. 즐거운 생활 되세요! 입양해 주셔서 감사합니다.