366 1 청도 태흥고우전자유한공사 2.95 4.59 1.54
366 1 산둥 봉범자동차유한공사 2.93 2. 17 1.53
366 1 상해 남양전기설비유한공사 2.89 2.28 1.55438+0
366 1 광동 강문전기유한공사 2.861.171.50
366 1 허베이성 시 전기 부품 공장 2.72 0. 12 1.43
366 1 영군기계 (선전) 유한회사 2.70 4.24 1.42
366 1 항주 삼포기계유한공사 2.60 5.46 1.36
366 1 남통노마기계유한공사 2.313.511.21
366 1 베이징 화전서통전력공학기술유한공사 2.29 7.68 1.20
366 1 옥환 화통전기유한공사 2.29 6.90 1.20
366 1 청도 왕관전자유한공사 2.06 0.66 1.08
366 1 연대 알레랑 의료기기 유한회사1.961.291.02
366 1 베이징 Delong 전력 설비 유한 회사1.92 5.361.05438+0
366 1 항주 도로 경기 기계 유한 회사1.91.881.00
366 1 무석펀시 모터유한공사1.84 0.00.96
366 1 호대 3 대 (호남) 금형공학유한공사1.831..17 0.96
366 1 사고 통신 장비 (상해) 유한 회사1.75 8.40 0 0.9438+0
366 1 태흥룡일부두유한공사 1.73 2.26 0.9438+0
366 1 동관항신전자유한공사 1.65 5.46 0.86
366 1 평정산맹요전력그룹 유한회사1.52438+0.79
366 1 홍쳉 전자 (소주) 유한 회사1.51.31.79
366 1 장쑤 양율 모터 유한 회사 1.50 1.70 0.78
366 1 강문시 혜총전기공장 유한회사 1.42 1.08 0.74
366 1 항주 영덕전기유한공사 1.38 3.32 0.72
366 1 무석시 석산구 동호기계설비공장 1.27 1.23 0.66
366 1 순호전기유한공사1..13 0.810.59
366 1 청풍현 고성진해영 전력 설비 회사