싱 타이 황소 유리 섬유 유한 회사 | 지주 자회사 | | 100.00 | 예 |
| 장자커우 황소 에너지 유한 회사 | 지주 자회사 | | 90.00 | 예 |
| 수양천태탄업유한책임회사 | 지주자회사 | 80.00 | 예 | 자
| Jizhong 에너지 그룹 황소 무역 유한 회사 | 지주 자회사 | | 60.00 | 예 |
| 허베이 황소 에너지 그룹 유한 회사 | 지주 주주 | 45420.03 | 57.64 | 예 |
| 황소천철 캐러마화 유한회사 | 지주자회사 | | 50.00 | 예 |
| 허베이 황소 쑤 양 화학 유한 회사 | 지주 자회사 | | 50.00 | 예 |
| 수양단왕석탄화공유한공사 | 지주자회사 | | 40.00 | 예 |
| 허베이 황소 화학 유한 회사 | 지주 자회사 | | 30.29 | 예
Jizhong 에너지 장자커우 광업 그룹 유한 회사