현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 인테리어 회사 - 홍콩의 차이나 모바일 및 차이나 유니콤의 주가는 얼마입니까?
홍콩의 차이나 모바일 및 차이나 유니콤의 주가는 얼마입니까?
차이나 유니콤 홍콩 상장 코드는 762 로 현재 주가는 약 14 원으로 매일 증감한다.

내지의 중국연합은 홍콩연합의 5 1% 지분일 뿐이다!

역사 연혁 | 회사는 2006 년 2 월 3 1 일 비준을 거쳐 설립된 주식유한회사, 중국 |

| | | 중국연합통신유한공사는 5 1% 의 지분으로 중국연합BVI 유한회사에 투자했습니다 |

| | | 해당 순자산은 중국연합호출유한공사와 중국연합흥업무역유한공사가 출자한다.

| | | 유한회사, 베이징연합흥업과무역유한공사, 중국연합수출입유한공사 등.

| | | 발기인 * * * 공동 설립, 총 주식 65,438+0,469,596,995 원. 회사 예 |

| | | 특히 제한된 지주 회사, 업무 범위는 유니콤 BVI 회사를 통해 지주로 제한됨 |

| | | 유니콤 레드 칩 회사의 지분을 소유하고 있으며 다른 업무에 직접 관여하지 않습니다. 우리 회사 대 |

| | | 차이나 유니콤 레드 칩 (China Unicom red China) 과 차이나 유니콤 (China Unicom) 운영 회사는 실질적인 통제권을 가지고 있으며 수익은 차이나 유니콤

| | | 레드 칩 회사.

차이나 모바일 (WHO) 는 현재 홍콩 H주식 상장, 주가 84.8 홍콩 달러, 시가 1.7 조 홍콩 달러. 그것은 8 월에 중국 A 주 시장으로 돌아올 것이다. 초기 주가는 너무 높지 않지만 중국연합보다 높을 것이기 때문이다.