순위 20 18 순위 20 17 회사명 영업수익 및 이익
27 25 ansheng 149460.9 6998.9
28 30 합계 149099 863 1
44 43 프랑스 파리 은행? 팔리바스)117374.7 8746.1
68 67 까르푸 9 1276.3-598.6
82 80 프랑스 농업 신용 은행 (Cr? DIT? Agricole) 84222.2 4113.2
94 82 프랑스 전력 회사 (? LECTRICITɠDE? 프랑스)
104 93 엔지니어링 그룹 (엔지니어링) 75278.8 1604
108 140 푸조 73505.7 2 174.4
프랑스 산업 은행 (SOCI)? TG? N? RALE) 69948.2 3 163
134 157 르노 66246.5 5764.6
15 1 104 프랑스 BPCE 은행 그룹 (GROUPE? Bpce) 61127.8 3408.7
156 146 오샹 그룹 (오상? 지주) 60027.6 3 10
196 197 피나티스 (FINATIS) 5 1578 -66.5
20 1 200 프랑스 국립생명보험회사 (CNP)? 보증) 50737.4 1447.9
208 234 디오? (기독교) 4922 1 2525
225 2 10 오렌지 회사 (orange) 2 1 2 148.5
226 227 만희그룹 (다빈치) 4630 1.5 3096.5
23 1 225 세인트 고반 4600 1.7 1765.2
27 1 240 사이노피 20809.7 9506.9
307 300 부이그 37259 1223
SNCF 35880.4 1280.5
로레알 (로레알)? 알루미늄) 29925.8 4037
406 386 프랑스-네덜란드 항공 (에어? 프랑스-네덜란드 항공? 그룹) 29064. 1 -308.9
4 19 404 윌리아 환경그룹 (윌리아? 환경) 28320.8 452.7
424 399 슈나이더 전기 (슈나이더? 전기) 27890.7 2423.5
426 446 다능338+06.3+0.5486484864866
434 427 프랑스 포스트 (라? 우편) 27 177.2 959.3
478 466 미슐랭 4753.7 19 16.3
참고 자료:
영국은 돈을 위해서야? 프랑스 기업 세계 500 대 명단?