일련 번호 회사명 회사 코드 등록자본 (만원) 등록지 설립일
3 중국 펀드 관리 유한 회사 50030000 13800 베이징 1998 3 월
17 TEDA ABN Amro 펀드 관리 유한 회사 50 170000 18000 베이징 2002 년 7 월
39 동방기금 관리유한공사 50390000 10000 베이징 2004 년 6 월
47 공은 스위스 서신은행기금관리유한공사 50470000 20000 베이징 2005 년 6 월
50 Jianxin 펀드 관리 유한 회사 50500000 20000 베이징 2005 년 9 월
5 1 중국상기금관리유한공사 505 10000 10000 베이징 2005 년 9 월
54 중우편창업기금관리유한공사 50540000 10000 베이징 2006 년 2 월
1 1 이방다 펀드 관리 유한 회사 5011000012000 광동 200/kloc/
20 골든 이글 펀드 관리 유한 회사 50200000 10000 광동 2002 65438+2 월
30 광발기금 관리유한공사 50300000 12000 광동 2003 년 7 월
42 국해 프랭클린 펀드 관리 유한 회사 50420000 22000 난닝 2004 년 9 월
1 캐세이 패시픽 펀드 관리 유한 회사 5001000011000 상하이 1998 3 월.
4 화안 펀드 관리유한공사 50040000 15000 상하이 1998 5 월
8 Jiashi 펀드 관리 유한 회사 50080000 10000 상하이 1999 3 월
10 곽브 펀드 관리유한공사 50 100000 18000 상하이 1999 4 월
16 갤럭시 펀드 관리 유한 회사 50 160000 10000 상하이 2002 년 5 월
190000 펀드 관리 유한 회사 50 190000 10000 상하이 2002 년 8 월
22 화보흥업기금관리유한공사 5022000 15000 상하이 2003 년 2 월
24 국련안기금관리유한공사 50240000 10000 상하이 2003 년 3 월
25 haifutong 기금 관리 유한 회사 50250000 15000 상하이 2003 년 4 월
26 장신기금관리유한공사 50260000 15000 상하이 2003 년 4 월
27 태신 펀드 관리유한공사 50270000 15000 상하이 2003 년 5 월
28 일 거버넌스 펀드 관리 유한 회사 50280000 13000 상하이 2003 년 5 월
3 1 산업 글로벌 생명 기금 관리 유한 회사 503 1000 15000 상하이 2003 년 9 월
34 신만파리기금관리유한공사 50340000 15000 상하이 2003 65438+2 월.
35 중해기금 관리유한공사 50350000 13000 상하이 2004 년 3 월
36 광대보덕신기금관리유한공사 50360000 16000 상하이 2004 년 4 월
37 화복기금 관리유한공사 50370000 12000 상하이 2004 년 3 월
38 상하이 2004 년 4 월 모건 펀드 관리 유한 회사 50380000 15000 에 투자
40 중은기금 관리유한공사 50400000 10000 상하이 2004 년 6 월
4 1 동오기금관리유한공사 504 10000 10000 상하이 2004 년 8 월
44 우방 화태기금 관리유한공사 50440000 20000 상하이 2004 165438+ 10 월
46 huitianfu 기금 관리 유한 회사 50460000 10000 상하이 2005 65438+ 10 월
48 교은슈뢰더 펀드 관리유한공사 50480000 20000 상하이 2005 년 7 월
49 신성펀드관리유한공사 50490000 20000 상하이 2005 년 8 월
52 환풍진신기금관리유한공사 50520000 20000 상하이 2005 10 월.
56 노르드 펀드 관리유한공사 50560000 10000 상하이 2006 년 5 월
58 김원연필기금관리유한공사 50580000 15000 상하이 2006 1 1 월
59 포은안성기금관리유한공사 50590000 20000 상하이 2007 년 7 월
60 농은외환기금 관리유한공사 50600000 20000 상하이 2008 년 2 월
2 남방펀드관리유한공사 50020000 10000 심천 1998 3 월
5 박시기금 관리유한공사 50050000 10000 심천 1998 7 월
6 penghua 펀드 관리 유한 회사 50060000 15000 심천 1998 65438+2 월
7 창성기금관리유한공사 50070000 15000 심천 1999 3 월
9 대성기금관리유한공사 50090000 20000 심천 1999 년 4 월
12 보영기금관리유한공사 50 120000 10000 선전 200 1 5 월
13 융통기금관리유한공사 50 130000 12500 선전 200 1 5 월
14 은화기금관리유한공사 50 140000 20000 심증 200 1 5 월
15 만리장성 펀드 관리유한공사 50 150000 15000 심천 200 1 65438+2 월
18 SDIC 서은기금 관리유한공사 2002 년 6 월
2 1 상인 펀드 관리 유한회사 502 10000 2 1000 심천 2002 65438+2 월.
23 모건스탠리화신 펀드관리유한공사 50230000 10000 심천 2003 년 3 월
29 경순 만리 장성 펀드 관리 유한 회사 5029000 13000 심천 2003 년 6 월
32 중신 펀드 관리유한공사 50320000 10000 심천 2003 년 9 월
33 노안 펀드 관리유한공사 50330000 15000 심천 2003 65438+2 월
55 신다호주 은기금 관리유한공사 50550000 10000 심천 2006 년 4 월
57 중앙유럽기금관리유한공사 50570000 12000 선전 2006 년 5 월
6 1 민생 캐나다 펀드 관리유한공사 506 10000 20000 심천 2008 10.
43 전홍기금관리유한공사 50430000 10000 진 2004 10.
45 신세기 펀드관리유한공사 50450000 10000 충칭 2004 65438+2 월
53 익민기금관리유한공사 50530000 10000 충칭 2005 65438+2 월.
만약 당신이 증권 투자 펀드 회사에 대해 이야기하고 있다면, 지금 산둥 한 명도 없을 것이다. 펀드 기관이 많아서 각 대형 은행 증권사가 모두 자금을 대리 판매하고 있다. 너의 질문에 대답할 수 있을지 모르겠다.