---------ο--ζ--ζ----ζ--
주주 이름 | 주식 수 | 총 주식 수의 백분율 | 주식 특성 | 증감
| (만 주) | | | | (만 주)
-------κ--κ--κ---κ----κ--
재정부 |11800617.4 | 35.33 | 국가주 | 변하지 않음.
| 0| | |
환금회사 |11800617.4 | 35.33 | 국가주 | 변하지 않습니다.
| 0| | |
홍콩 중앙결제대행유한공사 | 4422534.42 | 13.24 | 유통ha |-264.07
골드만 삭스 그룹 |1647 601.42 | 4.93 | H주 | 불변.
사회보장기금위원회 |1410214.96 | 4.22 | H주 | 불변.
드레스덴 은행 룩셈부르크 주식유한회사 | 643260.10 |1.93 | H주 | 불변.
。 | | | |
아메리칸 익스프레스 |127612.22 | 0.38 | ha | 변하지 않습니다.
중국 생명보험 (그룹) 회사-전기 | 69502.74 | 0.2 1 | 유통a 주 | 500.00
통합-일반 보험 상품 | | | |
중국 생명보험주식유한회사-천 | 64847.63 | 0. 19 | 유통a 주 | 1499.98
통합-일반 보험 상품 -005L-CT00 ||||
1 상하이 | | | |
중국 화융자산관리회사 | 48076.90 | 0. 14 | 유통A 주 | 불변.
---------------------------------
마감일: 2008 년 6 월 30 일: 상위 10 대 유통주주: 총 주주 수: 16704 1 1.
-------ο--ζ----ζ----ζ--
주주명 | 주식수 | 유통주 비율 | 주주성격 | 증감
| (만주) | (%) | (만주)
-------κ--κ---κ--κ---κ--
홍콩 중앙결제대행유한공사 | 4422534.42 | 98.78H ha | 회사 |-264.07
중국 생명보험 (그룹) 회사-전기 | 69502.74 | 4.65 A 주 | 보험회사 | 500.00
통합-일반 보험 상품 | | | |
중국 생명보험주식유한회사-전기 | 64847.63 | 4.34 A 주 | 보험회사 | 1499.98
통합-일반 보험 상품 -005L-CT00 ||||
1 상하이 | | | |
중국 화융자산관리회사 | 48076.90 | 3.22 A 주 | 회사 | 변경되지 않았습니다.
중국 태평양 생명 보험 주식회사 | 29649.80 | 1.98 A | 보험회사 |-25 144.39
부문-전통-일반 보험 상품 | | |
중국 Huaneng 그룹 회사 | 24950.00 | 1.67 A 주 | 회사 | 8924.40
중국 생명보험주식유한회사-지사 | 21698.06 |1.45a a | 보험회사 |-4 1649.59
레드-개인 배당금 -005-lfh 002 | 상하이 | | |
이방다 50 지수 증권투자기금 | 2 1507.44 | 1.44 A | 기금 | 5499.97
박시테마업계 주식형 증권투자기금 | 20299.98 | 1.36 A 주 | 기금 |-2700.02
화보흥업계 특선 주식증권투자 | 18402.68 | 1.23 A | 기금 |- 1597.32
| | | | | 자본 기금
-----------------------------------
총 365,438+089,352,200 주 유통A 주를 보유하고 있으며, 각각 총 지분의 0.94% 와 265,438+0.33% 의 유통A 주를 차지하고 있습니다.