현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 회사 등록 - 중국 10 대 그룹
중국 10 대 그룹
1 중국 석유화학공사 (주) 1, 345,052.00 61290.001,63/kloc-

2 중국 석유가스주식유한회사 1, 019,275.00103173.002,529,355

3 차이나 모바일 통신유한공사 452,103.00166.001,482,590.68 751,368

4 중국 철건 355,520.77 6599.07112,765.13 282,990.27 인프라, 건축-8205

5 중국 철도 공사 346,367.96 6886.95134,189.37 311.78/Kloc

6 중국생명보험주식유한공사 342,026.00 32881.00895, 717.851.226,257.00 금융

7 중국공상은행 주식유한회사 309,454.00128599.001,817,063.361/

8 중국 건설은행 주식유한회사 267,184.00106756.001,446,534.95438+0 9,623;

9 중국 건축공사 260,379.64 5729.80141,600.00 292,584.16 인프라 및 건물 3/kloc

10 중국은행주식유한공사 232,198.00 80819.001.099,/kloc-0